|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||

| 序號 | 型號 | 流量 M3/h |
揚程 m |
口徑 mm |
功率 kw |
通過顆粒度 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50CNQ15-25-3 | 15 | 25 | 50 | 3 | 10 |
| 2. | 50CNQ30-15-3 | 30 | 15 | 50 | 15 | |
| 3. | 50CNQ40-13-3 | 40 | 13 | 50 | 15 | |
| 4. | 80CNQ50-10-3 | 50 | 10 | 80 | 20 | |
| 5. | 50CNQ24-20-4 | 24 | 20 | 50 | 4 | 20 |
| 6. | 50CNQ40-15-4 | 40 | 15 | 50 | 20 | |
| 7. | 80CNQ60-13-4 | 60 | 13 | 80 | 20 | |
| 8. | 50CNQ25-30-5.5 | 25 | 30 | 50 | 5.5 | 18 |
| 9. | 80CNQ30-22-5.5 | 30 | 22 | 80 | 20 | |
| 10. | 100CNQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 100 | 25 | |
| 11. | 100CNQ70-12-5.5 | 70 | 12 | 100 | 25 | |
| 12. | 80CNQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 80 | 7.5 | 25 |
| 13. | 80CNQ50-22-7.5 | 50 | 22 | 80 | 25 | |
| 14. | 100CNQ80-12-7.5 | 80 | 12 | 100 | 30 | |
| 15. | 100CNQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 100 | 30 | |
| 16. | 80CNQ50-26-11 | 50 | 26 | 80 | 11 | 26 |
| 17. | 100CNQ80-22-11 | 80 | 22 | 100 | 30 | |
| 18. | 100CNQ130-15-11 | 130 | 15 | 100 | 35 | |
| 19. | 100CNQ50-40-15 | 50 | 40 | 100 | 15 | 30 |
| 20. | 100CNQ60-35-15 | 60 | 35 | 100 | 30 | |
| 21. | 100CNQ100-28-15 | 100 | 28 | 100 | 35 | |
| 22. | 100CNQ130-20-15 | 130 | 20 | 100 | 37 | |
| 23. | 150CNQ150-15-15 | 150 | 15 | 150 | 40 | |
| 24. | 150CNQ200-10-15 | 200 | 10 | 150 | 40 | |
| 25. | 100CNQ70-40-18.5 | 70 | 40 | 100 | 18.5 | 35 |
| 26. | 150CNQ180-15-18.5 | 180 | 15 | 150 | 40 | |
| 27. | 100CNQ60-50-22 | 60 | 50 | 100 | 22 | 28 |
| 28. | 100CNQ100-40-22 | 100 | 40 | 100 | 30 | |
| 29. | 150CNQ130-30-22 | 130 | 30 | 150 | 32 | |
| 30. | 150CNQ150-22-22 | 150 | 22 | 150 | 40 | |
| 31. | 150CNQ200-15-22 | 200 | 15 | 150 | 40 | |
| 32. | 200CNQ240-10-22 | 240 | 10 | 200 | 42 | |
| 33. | 100CNQ80-46-30 | 80 | 46 | 100 | 30 | 30 |
| 34. | 100CNQ120-38-30 | 120 | 38 | 100 | 35 | |
| 35. | 100CNQ130-35-30 | 130 | 35 | 100 | 37 | |
| 36. | 150CNQ240-20-30 | 240 | 20 | 150 | 40 | |
| 37. | 200CNQ300-15-30 | 300 | 15 | 200 | 50 | |
| 38. | 100CNQ100-50-37 | 100 | 50 | 100 | 37 | 30 |
| 39. | 150CNQ150-40-37 | 150 | 40 | 150 | 40 | |
| 40. | 200CNQ300-20-37 | 300 | 20 | 200 | 50 | |
| 41. | 200CNQ400-15-37 | 400 | 15 | 200 | 50 | |
| 42. | 150CNQ150-45-45 | 150 | 45 | 150 | 45 | 40 |
| 43. | 150CNQ200-30-45 | 200 | 30 | 150 | 42 | |
| 44. | 200CNQ350-20-45 | 350 | 20 | 200 | 50 | |
| 45. | 200CNQ500-15-45 | 500 | 15 | 200 | 50 | |
| 46. | 150CNQ150-50-55 | 150 | 50 | 150 | 55 | 40 |
| 47. | 150CNQ250-35-55 | 250 | 35 | 150 | 42 | |
| 48. | 200CNQ300-25-55 | 300 | 25 | 200 | 50 | |
| 49. | 200CNQ400-20-55 | 400 | 20 | 200 | ||
| 50. | 250CNQ600-15-55 | 600 | 15 | 250 | 50 | |
| 51. | 100CNQ140-60-75 | 140 | 60 | 100 | 75 | 40 |
| 52. | 150CNQ200-50-75 | 200 | 50 | 150 | 45 | |
| 53. | 150CNQ240-45-75 | 240 | 45 | 150 | 45 | |
| 54. | 200CNQ350-35-75 | 350 | 35 | 200 | 50 | |
| 55. | 200CNQ380-34-75 | 380 | 34 | 200 | 50 | |
| 56. | 200CNQ400-25-75 | 400 | 25 | 200 | 50 | |
| 57. | 200CNQ500-20-75 | 500 | 20 | 200 | 50 | |
| 58. | 150CNQ250-50-90 | 250 | 50 | 150 | 90 | 44 |
| 59. | 200CNQ400-40-90 | 400 | 40 | 200 | 50 | |
| 60. | 250CNQ550-25-90 | 550 | 25 | 200 | 90 | 50 |
| 61. | 250CNQ400-50-110 | 400 | 50 | 250 | 110 | 50 |
| 62. | 300CNQ600-35-110 | 600 | 35 | 300 | 50 | |
| 63. | 300CNQ660-30-110 | 660 | 30 | 300 | 50 | |
| 64. | 300CNQ800-22-110 | 800 | 22 | 300 | 50 | |
| 65. | 250CNQ500-45-132 | 500 | 45 | 250 | 132 | 50 |
| 66. | 300CNQ700-35-132 | 700 | 35 | 300 | 50 | |
| 67. | 300CNQ800-30-132 | 800 | 30 | 300 | 50 | |
| 68. | 300CNQ1000-22-132 | 1000 | 22 | 300 | 50 |







| 故障現(xiàn)象 | 可能產生的原因 | 解決方法 |
| 電流偏高超過額定電流 | 1、水泵有擦抗 | 1、調整間隙 |
| 2、裝置揚程太低,水泵偏大流量運行 | 2、閥門控制流量或更換合適揚程水泵 | |
| 3、軸承損壞 | 3、更換軸承 | |
| 啟動時電機不轉有嗡嗡聲 | 1、電壓過低 | 1、調整電壓至額定值 |
| 2、電機單相運轉 | 2、檢查線路,接通斷線 | |
| 3、泵內有異物卡死 | 3、清除異物 | |
| 4、葉輪與內泵蓋或吸水板相磨 | 4、調整葉輪間隙至正常值 | |
| 不出水或出水量少 | 1、葉輪反轉 | 1、調換任意兩相電源線 |
| 2、濾水網(wǎng)被堵塞 | 2、清除堵塞物 | |
| 3、進水口漏出水面 | 3、調低泵位置至淹沒 | |
| 4、輸水管泄漏或堵塞 | 4、更換輸水管或清除污物 | |
| 5、實際揚程太高 | 5、選取合適揚程的泵 | |
| 絕緣電阻降至0.5MΩ以下 | 1、電纜接頭損壞 | 1、重新處理電纜接頭 |
| 2、定子繞組絕緣損壞 | 2、更換定子繞組 | |
| 3、電機腔內進水 | 3、排除水分,烘干繞組 | |
| 4、電纜損壞 | 4、修復電纜 | |
| 運行不平穩(wěn)振動嚴重 | 1、葉輪嚴重磨損 | 1、更換葉輪 |
| 2、雜物卡住轉動部件 | 2、清除雜物 | |
| 3、軸承損壞 | 3、更換軸承 |