|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 流量 M3/h |
揚程 m |
功率 kw |
轉速 rpm |
重量 kg |
| 50RQW10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 2840 | 25 |
| 50 RQW 12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 2840 | 25 |
| 50 RQW 15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 30 |
| 50 RQW 18-15-1.5 | 18 | 15 | 1.5 | 2840 | 30 |
| 50 RQW 25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 2840 | 30 |
| 50 RQW 15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 2840 | 35 |
| 50 RQW 25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 35 |
| 50 RQW 42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 1420 | 60 |
| 80 RQW 37-7-2.2 | 37 | 7 | 2.2 | 1420 | 60 |
| 50 RQW 15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 2840 | 58 |
| 50 RQW 40-12-3 | 40 | 12 | 3 | 1420 | 66 |
| 80 RQW 50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 1420 | 66 |
| 80 RQW 43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 1420 | 70 |
| 80 RQW 70-7-3 | 70 | 7 | 3 | 1420 | 66 |
| 50 RQW 24-20-4 | 24 | 20 | 4 | 1440 | 90 |
| 50 RQW 30-16-4 | 30 | 16 | 4 | 1440 | 90 |
| 50 RQW 40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 1440 | 90 |
| 80 RQW 60-13-4 | 60 | 13 | 4 | 1440 | 90 |
| 100 RQW 70-10-4 | 70 | 10 | 4 | 1440 | 100 |
| 100 RQW 100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 1440 | 100 |
| 50 RQW 25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5 | 1440 | 110 |
| 80 RQW 70-12-5.5 | 70 | 12 | 5.5 | 1440 | 110 |
| 80 RQW 30-22-5.5 | 30 | 22 | 5.5 | 1440 | 110 |
| 100 RQW 65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 1440 | 110 |
| 100 RQW 120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 1440 | 110 |
| 150 RQW 140-7-5.5 | 140 | 7 | 5.5 | 1440 | 120 |
| 50 RQW 40-30-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | 2910 | 150 |
| 80 RQW 50-22-7.5 | 50 | 22 | 7.5 | 1440 | 150 |
| 100 RQW 100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 1440 | 150 |
| 150 RQW 145-10-7.5 | 145 | 10 | 7.5 | 1440 | 180 |
| 150 RQW 210-7-7.5 | 210 | 7 | 7.5 | 1440 | 180 |
| 100 RQW 80-20-11 | 80 | 20 | 11 | 1460 | 250 |
| 100 RQW 50-35-11 | 50 | 35 | 11 | 2930 | 250 |
| 100 RQW 70-22-11 | 70 | 22 | 11 | 1460 | 250 |
| 100 RQW 110-15-11 | 110 | 15 | 11 | 1460 | 300 |
| 200 RQW 300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 1460 | 350 |
| 100 RQW 87-28-15 | 87 | 28 | 15 | 1460 | 350 |
| 100 RQW 100-22-15 | 100 | 22 | 15 | 1460 | 350 |
| 150 RQW 140-18-15 | 140 | 18 | 15 | 1460 | 380 |
| 200 RQW 150-15-15 | 150 | 15 | 15 | 1460 | 380 |
| 150 RQW 200-10-15 | 200 | 10 | 15 | 1460 | 380 |
| 200 RQW 400-7-15 | 400 | 7 | 15 | 1460 | 400 |
| 150 RQW 70-40-18.5 | 70 | 40 | 18.5 | 1470 | 430 |
| 200RQW250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 450 |
| 200RQW300-10-18.5 | 300 | 10 | 18.5 | 1470 | 450 |
| 150RQW130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 500 |
| 150RQW150-22-22 | 150 | 22 | 22 | 1470 | 500 |
| 200RQW400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 500 |
| 200RQW250-15-22 | 250 | 15 | 22 | 1470 | 500 |
